Utilidad Pública
| Ambulancias | 131 |
| Bomberos | 132 |
| Carabineros | 133 |
| Bomberos Melipilla | 832 34 66 832 33 66 |
| CONAF Melipilla | 832 32 21 832 56 52 |
| Ambulancias Hospital de Melipilla |
|
574 56 67 |
| Fono Emergencia | 133 |
| Fono Drogas | 135 |
| Fono Informaciones Policiales | 139 |
| Fono Niños | 147 |
| Fono Familia Sernam | 149 |
| Policía de Investigaciones | 134 |
| Policía de Investigaciones Melipilla | 832 39 42 – 831 61 50 |
| Hospital de Curacaví | 574 54 00 |
| Hospital de Melipilla | 574 56 04 – 574 55 55 |
574 56 02Ofic. Protec. Derechos del Niño832 78 74Previene – Melipilla832 57 54Centro de la Mujer831 28 06Conace Fono Drogas5100800
Unidades de Carabineros de la Provincia de Melipilla
| 24 Comisaría de Carabineros Melipilla | 922 43 70 |
| Subcomisaría de Curacaví | 922 44 05 |
| Tenencia María Pinto | 922 44 22 |
| Tenencia San Pedro | 922 44 26 |
| Tenencia Alhué | 922 44 18 |
| Retén Loica | 922 44 38 |
| Retén Codigua | 922 44 32 |
| Retén Pomaire | 922 44 30 |
| Retén Bollenar | 922 44 36 |
| Retén Mallarauco | 922 44 34 |
Gobernación y Municipios
| Gobernación Melipilla | 28323660 |
| Municipalidad Alhué | 831 92 96 |
| Municipalidad Curacaví | 835 10 13 |
| Municipalidad María Pinto | 835 19 36 |
| Municipalidad Melipilla | 8185100 – 8185102 |
| Municipalidad San Pedro | 8326749 |












